この条件で計算した利息税引後・目安
この金利が適用される条件
- 対象
- インターネット支店(来店不要)。Dバンク支店は「日本にお住まいで満15歳以上(中学生を除く)」が申込可。Dバンク支店の通常時の店頭表示金利(一般店より高い)。7年・10年は支店へ問い合わせ
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- インターネット・電話
- 受付期間
- 終了日の記載なし
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
スルガ銀行の公式ページで確認する
預ける金額と期間を入れると、各銀行の年利と、満期に受け取る利息(税引後)を比べられます。順位は利息の多い順です。条件に合わない商品は、理由を添えて別枠に出します。
この条件で計算した利息税引後・目安
順位の決め方:選んだ金額・期間で、満期に受け取る利息(税引後・目安)の多い順です。1つの金融機関につき、この条件で利息が多くなる1商品を載せています。対象は、選んだ対象者・銀行の種類の商品で、都道府県を選ばないときは全国から申し込める金融機関だけです。金額によって金利が変わる商品は、選んだ金額に当たる金利で計算しています。順位は金利と計算した利息だけで決めています。
金利は各金融機関の公式サイトで確認した年利(税引前)です。利息は、預入日を2026年11月17日として満期まで預けた場合を、各金融機関の計算方法(預入日から満期日までの日数による日割り。半年複利・1年複利の商品はその方法)で計算した税引後の目安です。複利型を選べる商品は単利型で計算しています。中間利払い・中途解約・自動継続後の金利は反映していません。実際の受取額は、預け入れる日や各金融機関の計算方法・端数の処理によって変わります。預け入れる前に、必ず各金融機関の公式サイトで金利・条件・受取額を確認し、比べてください。この計算結果の利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません(当サイトに故意または重大な過失がある場合を除きます)。掲載58行・2026年11月16日確認。
全国から申し込める35の金融機関に、100万円を預ける場合です。1つの銀行につき、計算上の利息が多い商品を1つ、期間ごとに並べています。対象は、誰でも使える金利と、はじめて口座を作る人向けの金利です。2026年11月16日確認。
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スルガ銀行 | Dバンク支店 スーパー定期 | 年0.725% | 475円 | |
| 2 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス<インターネット限定> | 年0.70% | 459円 | |
| 2 | 楽天銀行 | 資金お引越し定期 | 年0.70% | 459円 | |
| 4 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30(インターネット限定) | 年0.65% | 427円 | |
| 4 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.65% | 427円 | |
| 6 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 年0.63% | 413円 | |
| 6 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年0.63% | 413円 | |
| 8 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 410円 | 誰でも |
| 8 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | 三井住友信託銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 410円 | 誰でも |
| 8 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 410円 | 誰でも |
| 8 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | 商工組合中央金庫(商工中金) | スーパー定期 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年0.625% | 410円 | |
| 8 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | スーパー定期(インターネット支店) | 年0.625% | 410円 | |
| 19 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.60% | 394円 | |
| 20 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.575% | 377円 | |
| 20 | 大光銀行 | スーパー定期(本支店) | 年0.575% | 377円 | |
| 20 | 池田泉州銀行 | スーパー定期 | 年0.575% | 377円 | |
| 23 | 伊予銀行 | スーパー定期 | 年0.55% | 361円 | |
| 23 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.55% | 361円 | |
| 23 | 高知銀行 | スーパー定期預金(本支店) | 年0.55% | 361円 | |
| 26 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.51% | 335円 | |
| 27 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.50% | 328円 | |
| 27 | SBJ銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.50% | 328円 | 誰でも |
| 29 | トマト銀行 ももたろう支店 | ももたろう支店スーパー定期預金 | 年0.435% | 286円 |
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソニー銀行 | ウェルカム定期(新規口座限定金利) | 年2.00% | 4,017円 | |
| 2 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 新規口座開設限定定期預金 | 年1.80% | 3,616円 | |
| 3 | SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 年1.70% | 3,414円 | |
| 3 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 豪華金利トッピング定期預金 | 年1.70% | 3,414円 | |
| 5 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス<インターネット限定> | 年1.30% | 2,612円 | |
| 6 | スルガ銀行 | Dバンク支店 スーパー定期 | 年0.725% | 1,457円 | |
| 7 | UI銀行 | FC東京ウイニング定期預金 | 年0.72% | 1,447円 | |
| 8 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年0.65% | 1,307円 | |
| 9 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 1,256円 | 誰でも |
| 9 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 三井住友信託銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 1,256円 | 誰でも |
| 9 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 1,256円 | 誰でも |
| 9 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 1,256円 | 誰でも |
| 9 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 商工組合中央金庫(商工中金) | スーパー定期 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年0.625% | 1,256円 | |
| 9 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | スーパー定期(インターネット支店) | 年0.625% | 1,256円 | |
| 22 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.60% | 1,206円 | |
| 23 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.59% | 1,186円 | |
| 24 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.575% | 1,156円 | |
| 24 | 大光銀行 | スーパー定期(本支店) | 年0.575% | 1,156円 | |
| 24 | 池田泉州銀行 | スーパー定期 | 年0.575% | 1,156円 | |
| 27 | 高知銀行 | スーパー定期預金(本支店) | 年0.57% | 1,146円 | |
| 28 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.55% | 1,105円 | |
| 29 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.51% | 1,025円 | |
| 30 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.50% | 1,005円 | |
| 30 | SBJ銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.50% | 1,005円 | 誰でも |
| 30 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 年0.50% | 1,005円 | |
| 33 | トマト銀行 ももたろう支店 | ももたろう支店スーパー定期預金 | 年0.435% | 875円 |
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 年1.50% | 5,928円 | |
| 2 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 年1.45% | 5,730円 | |
| 3 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス<インターネット限定> | 年1.40% | 5,532円 | |
| 3 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 豪華金利トッピング定期預金 | 年1.40% | 5,532円 | |
| 5 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年1.30% | 5,137円 | |
| 6 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30(インターネット限定) | 年1.20% | 4,742円 | |
| 6 | あおぞら銀行 BANK(BANK支店) | BANK The 定期 | 年1.20% | 4,742円 | |
| 8 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.90% | 3,557円 | |
| 9 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.81% | 3,201円 | |
| 10 | オリックス銀行 | eダイレクト定期預金(スーパー定期/スーパー定期300/大口定期) | 年0.80% | 3,162円 | |
| 11 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年0.75% | 2,965円 | |
| 12 | スルガ銀行 | Dバンク支店 スーパー定期 | 年0.725% | 2,866円 | |
| 13 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年0.70% | 2,767円 | |
| 14 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 2,471円 | 誰でも |
| 14 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 三井住友信託銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 2,471円 | 誰でも |
| 14 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 2,471円 | 誰でも |
| 14 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.625% | 2,471円 | 誰でも |
| 14 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 商工組合中央金庫(商工中金) | スーパー定期 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年0.625% | 2,471円 | |
| 14 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | スーパー定期(インターネット支店) | 年0.625% | 2,471円 | |
| 27 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.60% | 2,372円 | |
| 27 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.60% | 2,372円 | |
| 27 | 大光銀行 | スーパー定期(本支店) | 年0.60% | 2,372円 | |
| 27 | 高知銀行 | スーパー定期預金(本支店) | 年0.60% | 2,372円 | |
| 31 | 池田泉州銀行 | スーパー定期 | 年0.575% | 2,273円 | |
| 32 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.55% | 2,174円 | |
| 32 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 四国八十八カ所支店定期預金(1万円以上300万円未満) | 年0.55% | 2,174円 | |
| 34 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.50% | 1,977円 | |
| 35 | トマト銀行 ももたろう支店 | ももたろう支店スーパー定期預金 | 年0.445% | 1,759円 |
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auじぶん銀行 | デビュー応援定期預金(1年もの円定期預金) | 年1.90% | 15,141円 | |
| 2 | SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 年1.87% | 14,902円 | |
| 3 | 東京スター銀行 | インターネット限定 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金 | 年1.80% | 14,408円 | |
| 4 | オリックス銀行 | 新規口座開設者限定 eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム | 年1.75% | 13,945円 | |
| 5 | SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 年1.70% | 13,547円 | |
| 6 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 新規口座開設限定定期預金 | 年1.65% | 13,149円 | |
| 7 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年1.60% | 12,750円 | |
| 7 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 超金利トッピング定期預金 | 年1.60% | 12,750円 | |
| 9 | あおぞら銀行 BANK(BANK支店) | BANK The 定期 | 年1.40% | 11,156円 | |
| 9 | トマト銀行 ももたろう支店 | スペシャルきびだんご定期預金(金利引き上げキャンペーン) | 年1.40% | 11,156円 | |
| 9 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年1.40% | 11,156円 | |
| 12 | スルガ銀行 | 【店頭窓口コース】定期預金 特別金利キャンペーン AUTUMN(スーパー定期)Bプラン・3年 | 年1.30% | 10,360円 | |
| 12 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利定期預金 | 年1.30% | 10,360円 | |
| 14 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年1.25% | 9,961円 | |
| 15 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年1.00% | 7,969円 | |
| 16 | 大光銀行 | えちご大花火支店 スターマイン定期預金 | 年0.95% | 7,571円 | |
| 17 | 商工組合中央金庫(商工中金) | マイハーベスト(新型定期預金) | 年0.80% | 6,375円 | |
| 17 | 池田泉州銀行 | ダイレクトプラス定期 | 年0.80% | 6,375円 | |
| 19 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年0.75% | 5,977円 | |
| 20 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.715% | 5,698円 | |
| 21 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.71% | 5,668円 | |
| 22 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | 三井住友信託銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 30 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.65% | 5,180円 | |
| 30 | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店 おきゃく定期(スーパー定期) | 年0.65% | 5,180円 | |
| 32 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 4,981円 | |
| 33 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.61% | 4,861円 | |
| 34 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.51% | 4,064円 | |
| 35 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.50% | 3,990円 |
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行 | インターネットバンキング限定 円貨定期預金プラン(新型定期預金<グッドセレクト(固定型)>) | 年2.10% | 51,587円 | |
| 2 | SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 年1.85% | 44,266円 | |
| 3 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年1.80% | 43,850円 | |
| 3 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年1.80% | 43,850円 | |
| 5 | スルガ銀行 | 【店頭窓口コース】定期預金 特別金利キャンペーン AUTUMN(スーパー定期)Bプラン・3年 | 年1.80% | 43,070円 | |
| 5 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年1.80% | 43,070円 | |
| 7 | あおぞら銀行 BANK(BANK支店) | BANK The 定期 | 年1.60% | 39,059円 | |
| 8 | オリックス銀行 | eダイレクト定期預金(スーパー定期/スーパー定期300/大口定期) | 年1.55% | 37,815円 | |
| 8 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金プラス<インターネット限定> | 年1.55% | 37,815円 | |
| 10 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30(インターネット限定) | 年1.56% | 37,327円 | |
| 11 | トマト銀行 ももたろう支店 | きびだんご定期預金 3年・5年(金利引き上げキャンペーン) | 年1.45% | 34,696円 | |
| 11 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利定期預金 | 年1.45% | 34,696円 | |
| 13 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 金利トッピング定期預金 | 年1.40% | 33,499円 | |
| 14 | ゆうちょ銀行 | 定額貯金(大谷翔平×ゆうちょ銀行 定額貯金キャンペーン 特典2) | 年1.00% | 24,207円 | |
| 15 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 年1.00% | 23,928円 | |
| 15 | 商工組合中央金庫(商工中金) | マイハーベスト(新型定期預金) | 年1.00% | 23,928円 | |
| 15 | 大光銀行 | えちご大花火支店 スターマイン定期預金 | 年1.00% | 23,928円 | |
| 15 | 池田泉州銀行 | ダイレクトプラス定期 | 年1.00% | 23,928円 | |
| 19 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年0.95% | 22,732円 | |
| 20 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.94% | 22,492円 | |
| 21 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.90% | 21,779円 | |
| 22 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.90% | 21,535円 | |
| 22 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.90% | 21,535円 | |
| 22 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.90% | 21,535円 | 誰でも |
| 22 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.90% | 21,535円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年0.90% | 21,535円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.90% | 21,535円 | 誰でも |
| 22 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年0.90% | 21,535円 | |
| 29 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.875% | 20,937円 | |
| 30 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.81% | 19,580円 | |
| 31 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.80% | 19,335円 | |
| 32 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.80% | 19,142円 | |
| 32 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 四国八十八カ所支店定期預金(1万円以上300万円未満) | 年0.80% | 19,142円 | |
| 34 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.75% | 17,946円 | |
| 34 | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店 おきゃく定期(スーパー定期) | 年0.75% | 17,946円 |
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三井住友信託銀行 | インターネットバンキング限定 円貨定期預金プラン(新型定期預金<グッドセレクト(固定型)>) | 年2.30% | 96,585円 | |
| 2 | SBI新生銀行 | パワーダイレクト円定期預金30(インターネット限定) | 年1.95% | 77,736円 | |
| 3 | オリックス銀行 | 新規口座開設者限定 eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム | 年1.85% | 76,897円 | |
| 4 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年1.90% | 75,743円 | |
| 5 | SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 年1.85% | 73,749円 | |
| 6 | auじぶん銀行 | 円定期預金 | 年1.80% | 71,756円 | |
| 7 | あおぞら銀行 BANK(BANK支店) | BANK The 定期 | 年1.70% | 70,424円 | |
| 8 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年1.61% | 66,558円 | |
| 9 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年1.50% | 61,619円 | |
| 10 | トマト銀行 ももたろう支店 | きびだんご定期預金 3年・5年(金利引き上げキャンペーン) | 年1.50% | 59,797円 | |
| 11 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 金利トッピング定期預金 | 年1.40% | 55,811円 | |
| 12 | スルガ銀行 | Dバンク支店 スーパー定期 | 年1.20% | 47,838円 | |
| 12 | 池田泉州銀行 | ダイレクトプラス定期 | 年1.20% | 47,838円 | |
| 14 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年1.10% | 44,954円 | |
| 15 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年1.125% | 44,847円 | |
| 16 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年1.10% | 44,827円 | |
| 17 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年1.10% | 43,852円 | 誰でも |
| 17 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年1.10% | 43,852円 | 誰でも |
| 17 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年1.10% | 43,852円 | 誰でも |
| 17 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年1.10% | 43,852円 | 誰でも |
| 17 | 商工組合中央金庫(商工中金) | スーパー定期 | 年1.10% | 43,852円 | |
| 17 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年1.10% | 43,852円 | |
| 17 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | スーパー定期(インターネット支店) | 年1.10% | 43,852円 | |
| 24 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年1.085% | 43,254円 | |
| 25 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年1.05% | 41,858円 | |
| 26 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年1.00% | 40,774円 | |
| 26 | セブン銀行 | 定期預金 | 年1.00% | 40,774円 | |
| 28 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年0.95% | 37,872円 | |
| 29 | 大光銀行 | スーパー定期(本支店) | 年0.90% | 35,878円 | |
| 29 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.90% | 35,878円 | |
| 29 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 四国八十八カ所支店定期預金(1万円以上300万円未満) | 年0.90% | 35,878円 | |
| 29 | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店 おきゃく定期(スーパー定期) | 年0.90% | 35,878円 | |
| 33 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.75% | 29,898円 | |
| 34 | 東京スター銀行 | スターワン円定期預金 | 年0.505% | 20,131円 | 誰でも |
金額や対象を変えた順位は、上の比較ツールで確かめられます。期間ごとのランキングは金利ランキングにあります。
預け入れの前に、各行の公式ページで最新の金利と条件をご確認ください。