円定期預金
| 期間 | 10万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 410円 |
| 3か月 | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 1.30% | 5,137円 |
| 1年 | 1.60% | 12,750円 |
| 2年 | 1.70% | 27,362円 |
| 3年 | 1.80% | 43,850円 |
| 5年 | 1.10% | 44,827円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも(個人)
- 金額
- 10万円以上
- 申込方法
- インターネット
- 満期後
- 満期日指定方式は期間区分に応じた金利を適用
- 中途解約
- 本日預入分の中途解約利率 0.005%
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する