スーパー定期預金/大口定期預金
| 期間 | 1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.65% | 0.65% | 427円 |
| 3か月 | 0.65% | 0.65% | 1,307円 |
| 6か月 | 0.90% | 0.90% | 3,557円 |
| 1年 | 1.25% | 1.30% | 9,961円 |
| 2年 | 1.50% | 1.50% | 23,939円 |
| 3年 | 0.90% | 0.90% | 21,535円 |
| 5年 | 0.95% | 0.95% | 37,872円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- アプリ
- 満期後
- 自動継続後は当初と同じ預入期間の所定の通常金利
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する