円定期預金
| 期間 | 100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上3,000万円未満 | 3,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 410円 |
| 2か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 833円 |
| 3か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 1.40% | 1.40% | 1.45% | 1.55% | 1.65% | 11,156円 |
| 2年 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 12,767円 |
| 3年 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 43,070円 |
| 4年 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 31,896円 |
| 5年 | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 1.90% | 75,743円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも(個人)
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- インターネット
- 満期後
- 満期日指定方式は端数期間を切捨てた期間の金利を適用(自動継続時の金利は同ページに記載なし)
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する