定期預金(ネット定期)
| 期間 | 年利 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.50% | 328円 |
| 3か月 | 0.50% | 1,005円 |
| 6か月 | 0.50% | 1,977円 |
| 1年 | 0.50% | 3,990円 |
| 2年 | 0.65% | 10,424円 |
| 3年 | 0.80% | 19,335円 |
| 5年 | 1.00% | 40,774円 |
| 7年 | 1.10% | 63,652円 |
| 10年 | 1.25% | 105,841円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも(個人)
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- インターネット
- 中途解約
- 預入後経過期間に応じた所定の期限前解約利率を適用
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する