定期預金
| 期間 | 1,000円以上100万円未満 | 100万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 410円 |
| 3か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 5,578円 |
| 2年 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 12,767円 |
| 3年 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 21,535円 |
| 5年 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 43,852円 |
| 7年 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 66,988円 |
| 10年 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 107,663円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1,000円以上
- 申込方法
- インターネット
- 満期後
- 自動継続は満期日現在の定期預金利率、満期自動解約は普通預金利率
- 中途解約
- 中途解約利率=約定利率×5%(1年未満)/×10%(1年以上3年未満)/×15%(3年以上5年未満)/×20%(5年以上7年未満)/×25%(7年以上10年未満)
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する