eダイレクト定期預金(スーパー定期/スーパー定期300/大口定期)
| 期間 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|---|
| 6か月 | 0.80% | 0.80% | 0.80% | 3,162円 |
| 1年 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 11,953円 |
| 2年 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 23,939円 |
| 3年 | 1.55% | 1.55% | 1.55% | 37,815円 |
| 5年 | 1.60% | 1.60% | 1.60% | 66,131円 |
| 7年 | 1.65% | 1.65% | 1.65% | 97,219円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも(eダイレクト預金口座保有者)
- 金額
- 100万円以上
- 申込方法
- インターネット
- 満期後
- 自動継続時は満期日(継続日)当日の金利を適用
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する