円定期預金
| 期間 | 1,000円以上100万円未満 | 100万円以上300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 413円 |
| 3か月 | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 0.63% | 1,265円 |
| 6か月 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 2,767円 |
| 1年 | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 7,969円 |
| 2年 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 17,652円 |
| 3年 | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 43,850円 |
| 5年 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 61,619円 |
| 7年 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 87,602円 |
| 10年 | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 1.50% | 128,039円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1,000円以上
- 申込方法
- インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する