円定期預金
| 期間 | 1,000円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.60% | 394円 |
| 3か月 | 0.60% | 1,206円 |
| 6か月 | 0.60% | 2,372円 |
| 1年 | 0.61% | 4,861円 |
| 2年 | 0.75% | 11,969円 |
| 3年 | 0.75% | 17,946円 |
| 4年 | 0.75% | 23,922円 |
| 5年 | 0.75% | 29,898円 |
| 6年 | 0.75% | 35,891円 |
| 7年 | 0.75% | 41,868円 |
| 8年 | 0.75% | 47,844円 |
| 9年 | 0.75% | 53,821円 |
| 10年 | 0.75% | 59,813円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1,000円以上
- 申込方法
- インターネット
- 中途解約
- 預入期間に応じた掛け目を契約利率に掛けた中途解約利率(普通預金金利を下回ることがある)
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月10日)
公式ページで確認する