スターワン円定期預金
| 期間 | 1円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.505% | 332円 |
| 3か月 | 0.505% | 1,015円 |
| 6か月 | 0.505% | 1,996円 |
| 1年 | 0.505% | 4,025円 |
| 2年 | 0.505% | 8,060円 |
| 3年 | 0.505% | 12,083円 |
| 4年 | 0.505% | 16,108円 |
| 5年 | 0.505% | 20,131円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも(スターワン口座保有の個人)
- 金額
- 1円以上
- 申込方法
- 店頭・インターネット・電話
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月1日)
公式ページで確認する