スーパー定期/スーパー定期300
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.51% | 0.51% | 335円 |
| 3か月 | 0.51% | 0.51% | 1,025円 |
| 6か月 | 0.81% | 0.81% | 3,201円 |
| 1年 | 0.51% | 0.51% | 4,064円 |
| 2年 | 0.66% | 0.66% | 10,534円 |
| 3年 | 0.81% | 0.81% | 19,580円 |
| 4年 | 0.91% | 0.92% | 29,492円 |
| 5年 | 1.61% | 1.61% | 66,558円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- 店頭・インターネット
- 中途解約
- 中途解約可(中途解約利率は商品概要説明書)。2026年12月7日から期限前解約利息の計算方法を改定
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月1日)
公式ページで確認する