パワーダイレクト円定期預金30(インターネット限定)
| 期間 | 30万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.65% | 427円 |
| 3か月 | 0.65% | 1,307円 |
| 6か月 | 1.20% | 4,742円 |
| 1年 | 1.40% | 11,156円 |
| 2年 | 1.40% | 22,343円 |
| 3年 | 1.56% | 37,327円 |
| 4年 | 1.56% | 49,758円 |
| 5年 | 1.95% | 77,736円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 30万円以上
- 申込方法
- インターネット
- 満期後
- 満期日以降は円普通預金店頭表示金利
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する