定期貯金
| 期間 | 年利 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 410円 |
| 3か月 | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.70% | 5,578円 |
| 2年 | 0.80% | 12,767円 |
| 3年 | 0.90% | 21,779円 |
| 4年 | 1.00% | 32,461円 |
| 5年 | 1.10% | 44,954円 |
| 10年 | 1.35% | 114,861円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- アプリ・店頭・インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する