スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.55% | 0.55% | 361円 |
| 3か月 | 0.55% | 0.55% | 1,105円 |
| 6か月 | 0.65% | 0.65% | 2,569円 |
| 1年 | 0.65% | 0.65% | 5,180円 |
| 2年 | 0.80% | 0.80% | 12,767円 |
| 3年 | 0.85% | 0.85% | 20,339円 |
| 4年 | 0.935% | 0.935% | 29,823円 |
| 5年 | 0.985% | 0.985% | 39,267円 |
| 6年 | 0.985% | 0.985% | 47,137円 |
| 7年 | 0.985% | 0.985% | 54,986円 |
| 8年 | 1.055% | 1.055% | 67,301円 |
| 9年 | 1.055% | 1.055% | 75,707円 |
| 10年 | 1.15% | 1.15% | 91,714円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし・1,000万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する