スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.55% | 361円 |
| 2か月 | 0.55% | 734円 |
| 3か月 | 0.55% | 1,105円 |
| 6か月 | 0.55% | 2,174円 |
| 1年 | 0.625% | 4,981円 |
| 2年 | 0.87% | 13,884円 |
| 3年 | 0.94% | 22,492円 |
| 4年 | 0.94% | 29,982円 |
| 5年 | 1.05% | 41,858円 |
| 6年 | 1.05% | 50,248円 |
| 7年 | 1.30% | 72,571円 |
| 8年 | 1.30% | 82,930円 |
| 9年 | 1.30% | 93,289円 |
| 10年 | 1.45% | 115,640円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1円以上・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する