スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.575% | 377円 |
| 3か月 | 0.575% | 1,156円 |
| 6か月 | 0.575% | 2,273円 |
| 1年 | 0.60% | 4,782円 |
| 2年 | 0.70% | 11,172円 |
| 3年 | 0.80% | 19,142円 |
| 4年 | 0.85% | 27,112円 |
| 5年 | 1.00% | 39,865円 |
| 7年 | 1.05% | 58,615円 |
| 10年 | 1.15% | 91,714円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月9日)
公式ページで確認する