スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 410円 |
| 3か月 | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.65% | 5,180円 |
| 2年 | 0.75% | 11,969円 |
| 3年 | 0.875% | 20,937円 |
| 4年 | 1.00% | 31,896円 |
| 5年 | 1.125% | 44,847円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 100円以上・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月2日)
公式ページで確認する