スーパー定期(インターネット支店)
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 410円 |
| 2か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 833円 |
| 3か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 0.625% | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 5,578円 |
| 3年 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 21,535円 |
| 5年 | 1.10% | 1.10% | 1.10% | 43,852円 |
| 7年 | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 66,988円 |
| 10年 | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 107,663円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- インターネット支店口座保有者
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- アプリ・インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する