ももたろう支店スーパー定期預金
| 期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.435% | 0.435% | 286円 |
| 3か月 | 0.435% | 0.435% | 875円 |
| 6か月 | 0.445% | 0.445% | 1,759円 |
| 1年 | 0.46% | 0.46% | 3,666円 |
| 3年 | 0.505% | 0.505% | 12,083円 |
| 5年 | 0.65% | 0.65% | 25,913円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- ももたろう支店口座保有者
- 金額
- 下限の記載なし
- 申込方法
- インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月1日)
公式ページで確認する