スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.65% | 427円 |
| 3か月 | 0.65% | 1,307円 |
| 6か月 | 0.65% | 2,569円 |
| 1年 | 0.70% | 5,578円 |
| 2年 | 0.875% | 13,964円 |
| 3年 | 0.95% | 22,732円 |
| 4年 | 1.00% | 31,896円 |
| 5年 | 1.075% | 42,855円 |
| 7年 | 1.20% | 66,988円 |
| 10年 | 1.35% | 107,663円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 100円以上・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月10日)
公式ページで確認する