スーパー定期(3百万円未満)
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.625% | 410円 |
| 3か月 | 0.625% | 1,256円 |
| 6か月 | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.625% | 4,981円 |
| 2年 | 0.625% | 9,976円 |
| 3年 | 0.70% | 16,750円 |
| 4年 | 0.70% | 22,328円 |
| 5年 | 0.70% | 27,906円 |
| 6年 | 0.70% | 33,499円 |
| 7年 | 0.75% | 41,868円 |
| 8年 | 0.75% | 47,844円 |
| 9年 | 0.75% | 53,821円 |
| 10年 | 0.80% | 63,801円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 当金庫の営業エリア内に居住または勤務・通学している人
- 金額
- 下限の記載なし・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する