この条件で計算した利息税引後・目安
この金利が適用される条件
- 対象
- はじめて口座を作る人(2026年11月1日以降に新規で口座を開設した人。口座開設日から翌々月末までの預入れ。取引時にプログラム選択が必要)
- 金額
- 1万円以上・1億円まで
- 申込方法
- インターネット
- 受付期間
- 終了日の記載なし
- 満期後
- 特別金利は当初1年のみ。継続後は所定の円定期預金金利
- 中途解約
- 満期前に中途解約すると上乗せ金利は受け取れない
- 確認日
- 2026年11月16日
auじぶん銀行の公式ページで確認する
1年ものの定期預金を、100万円を預ける場合に満期に受け取る利息(税引後・目安)の多い順に並べています。期間による金利の違いを比べるため、金額は100万円にそろえています。
金額や期間を変えたいときは、定期預金を検索するで比べられます。
35行(1つの銀行につき1商品)
この条件で計算した利息税引後・目安
金利は各金融機関の公式サイトで確認した年利(税引前)です(2026年11月16日確認)。利息は、預入日を2026年11月17日として満期まで預けた場合を、各金融機関の計算方法(預入日から満期日までの日数による日割り。半年複利・1年複利の商品はその方法)で計算した税引後の目安です。複利型を選べる商品は単利型で計算しています。中間利払い・中途解約・自動継続後の金利は反映していません。実際の受取額は、預け入れる日や各金融機関の計算方法・端数の処理によって変わります。預け入れる前に、必ず各金融機関の公式サイトで金利・条件・受取額を確認し、比べてください。この計算結果の利用によって生じた損害について、当サイトは責任を負いません(当サイトに故意または重大な過失がある場合を除きます)。税は、利息に対して所得税等(15.315%)と住民税(5%)、合計20.315%をそれぞれ1円未満切り捨てで差し引いています(所得税等には復興特別所得税を含みます)。
| 順位 | 銀行名 | 商品名 | 年利(税引前) | 受取利息 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auじぶん銀行 | デビュー応援定期預金(1年もの円定期預金) | 年1.90% | 15,141円 | |
| 2 | SBJ銀行 | はじめての定期預金<はじめくん> | 年1.87% | 14,902円 | |
| 3 | 東京スター銀行 | インターネット限定 新規口座開設優遇プラン スターワン円定期預金 | 年1.80% | 14,408円 | |
| 4 | オリックス銀行 | 新規口座開設者限定 eダイレクト定期預金 優遇金利プログラム | 年1.75% | 13,945円 | |
| 5 | SBI新生銀行 | スタートアップ円定期預金 | 年1.70% | 13,547円 | |
| 6 | 愛媛銀行 四国八十八カ所支店 | 新規口座開設限定定期預金 | 年1.65% | 13,149円 | |
| 7 | 大和ネクスト銀行 | 円定期預金 | 年1.60% | 12,750円 | |
| 7 | 香川銀行 セルフうどん支店 | 超金利トッピング定期預金 | 年1.60% | 12,750円 | |
| 9 | あおぞら銀行 BANK(BANK支店) | BANK The 定期 | 年1.40% | 11,156円 | |
| 9 | トマト銀行 ももたろう支店 | スペシャルきびだんご定期預金(金利引き上げキャンペーン) | 年1.40% | 11,156円 | |
| 9 | ドコモSMTBネット銀行 | 円定期預金 | 年1.40% | 11,156円 | |
| 12 | スルガ銀行 | 【店頭窓口コース】定期預金 特別金利キャンペーン AUTUMN(スーパー定期)Bプラン・3年 | 年1.30% | 10,360円 | |
| 12 | 静岡銀行 しずぎんインターネット支店 | ウルトラ金利定期預金 | 年1.30% | 10,360円 | |
| 14 | UI銀行 | スーパー定期預金/大口定期預金 | 年1.25% | 9,961円 | |
| 15 | ソニー銀行 | 円定期預金 | 年1.00% | 7,969円 | |
| 16 | 大光銀行 | えちご大花火支店 スターマイン定期預金 | 年0.95% | 7,571円 | |
| 17 | 商工組合中央金庫(商工中金) | マイハーベスト(新型定期預金) | 年0.80% | 6,375円 | |
| 17 | 池田泉州銀行 | ダイレクトプラス定期 | 年0.80% | 6,375円 | |
| 19 | 伊予銀行 | インターネット支店専用定期預金 | 年0.75% | 5,977円 | |
| 20 | 島根銀行 スマートフォン支店 | インターネット定期預金「ネットプラス」(スーパー定期) | 年0.715% | 5,698円 | |
| 21 | セブン銀行 | 定期預金 | 年0.71% | 5,668円 | |
| 22 | SMBC信託銀行(プレスティア) | スーパー定期 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | みずほ銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | ゆうちょ銀行 | 定期貯金 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | 三井住友信託銀行 | スーパー定期(300万円未満/300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | |
| 22 | 三井住友銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ信託銀行 | スーパー定期 | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 三菱UFJ銀行 | スーパー定期(300万円未満)/スーパー定期300(300万円以上) | 年0.70% | 5,578円 | 誰でも |
| 22 | 楽天銀行 | 定期預金 | 年0.70% | 5,578円 | |
| 30 | 京都銀行 | スーパー定期 | 年0.65% | 5,180円 | |
| 30 | 高知銀行 | よさこいおきゃく支店 おきゃく定期(スーパー定期) | 年0.65% | 5,180円 | |
| 32 | 広島銀行 | スーパー定期 | 年0.625% | 4,981円 | |
| 33 | GMOあおぞらネット銀行 | 円定期預金 | 年0.61% | 4,861円 | |
| 34 | イオン銀行 | スーパー定期/スーパー定期300 | 年0.51% | 4,064円 | |
| 35 | PayPay銀行 | 定期預金(ネット定期) | 年0.50% | 3,990円 |
2026年11月時点で掲載している商品のなかでは、auじぶん銀行の「デビュー応援定期預金(1年もの円定期預金)」(年1.90%)です。100万円を1年預けた場合の計算上の利息は、税引後で15,141円です(目安)。条件:はじめて口座を作る人・特別金利・ネット限定・上限 1億円。
大和ネクスト銀行の「円定期預金」(年1.60%)です。計算上の利息は、税引後で12,750円です(目安)。
都市銀行・信託銀行・ゆうちょ銀行の誰でも使える金利で計算すると、利息は税引後で5,578円です。先頭の商品との差は9,563円です(いずれも目安)。