スーパー定期預金
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.55% | 361円 |
| 3か月 | 0.55% | 1,105円 |
| 6か月 | 0.55% | 2,174円 |
| 1年 | 0.575% | 4,583円 |
| 2年 | 0.625% | 9,976円 |
| 3年 | 0.65% | 15,553円 |
| 4年 | 0.675% | 21,531円 |
| 5年 | 0.70% | 27,906円 |
| 6年 | 0.75% | 35,891円 |
| 7年 | 0.75% | 41,868円 |
| 8年 | 0.75% | 47,844円 |
| 9年 | 0.75% | 53,821円 |
| 10年 | 0.95% | 75,764円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 下限の記載なし・300万円まで
- 申込方法
- 店頭
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日(公式の基準日 2026年11月2日)
公式ページで確認する