スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.55% | 361円 |
| 3か月 | 0.55% | 1,105円 |
| 6か月 | 0.55% | 2,174円 |
| 1年 | 0.60% | 4,782円 |
| 2年 | 0.65% | 10,374円 |
| 3年 | 0.75% | 17,946円 |
| 4年 | 0.90% | 28,706円 |
| 5年 | 1.10% | 43,852円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1円以上・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する