スーパー定期
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.575% | 377円 |
| 3か月 | 0.575% | 1,156円 |
| 6か月 | 0.60% | 2,372円 |
| 1年 | 0.65% | 5,180円 |
| 2年 | 0.70% | 11,172円 |
| 3年 | 0.85% | 20,339円 |
| 4年 | 0.85% | 27,112円 |
| 5年 | 0.90% | 35,878円 |
| 10年 | 1.00% | 79,751円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 誰でも
- 金額
- 1円以上・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する