スーパー定期(300万円未満)
| 期間 | 300万円未満 | 100万円の利息 税引後 |
|---|---|---|
| 1か月 | 0.525% | 344円 |
| 3か月 | 0.55% | 1,105円 |
| 6か月 | 0.625% | 2,471円 |
| 1年 | 0.70% | 5,578円 |
| 2年 | 0.80% | 12,767円 |
| 3年 | 0.90% | 21,535円 |
| 4年 | 1.00% | 31,896円 |
| 5年 | 1.10% | 43,852円 |
| 7年 | 1.20% | 66,988円 |
| 10年 | 1.35% | 107,663円 |
この金利が適用される条件
- 対象
- 個人。会員(労働組合・生協など)の組合員、または会員組合員でない場合は近畿2府4県に居住または勤務する人
- 金額
- 下限の記載なし・300万円まで
- 申込方法
- 店頭・インターネット・アプリ
- 中途解約
- 各金融機関の公式サイトで確認してください
- 確認日
- 2026年11月16日
公式ページで確認する